Quel paillis choisir ?
Pour un jardin vivant, commencez par distinguer les paillis vegetaux et mineraux. Les paillis vegetaux comme le chanvre, le lin, le miscanthus ou les copeaux protegent la terre et se decomposent. Les paillis mineraux comme l ardoise sont durables et decoratifs, mais n enrichissent pas le sol.
Epaisseur conseillee
La plupart des paillis vegetaux fonctionnent bien entre 5 et 7 cm. Les paillis mineraux peuvent etre poses autour de 3 a 5 cm, notamment lorsqu ils servent surtout a masquer et decorer une surface.
Comparatif rapide
| Paillis | Meilleur usage | Point fort | Page |
|---|---|---|---|
| Paillis de chanvre | Potager, Massifs | Un choix fiable si vous voulez un paillis propre, facile a poser et adapte au potager comme aux massifs. | Lire |
| Paillis ardoise | Massifs decoratifs, Jardins contemporains | Le bon choix pour un massif durable et net, surtout si l objectif principal est le rendu decoratif. | Lire |
| Paillis de lin | Potager, Jeunes plantations | Ideal si vous cherchez un paillis fin, clair et naturel pour proteger les jeunes cultures. | Lire |
| Paillis de miscanthus | Potager, Massifs | Une option vegetale claire et agreable pour couvrir le sol sans rendu trop grossier. | Lire |
| Paillis coco | Pots, Bacs | Pratique pour les pots, bacs et petites surfaces ou la retention d humidite compte beaucoup. | Lire |
| Paillis de bois, copeaux et ecorce | Massifs arbustifs, Haies | Un choix robuste pour les haies, arbustes et massifs qui doivent rester couverts longtemps. | Lire |
| Paillis organique | Sols vivants, Potagers | A choisir si votre priorite est de proteger le sol tout en l ameliorant progressivement. | Lire |
| Paillis mineral | Massifs decoratifs, Jardins secs | Utile pour les zones decoratives qui doivent rester propres sans renouvellement frequent. | Lire |
| Paillis de paille et foin | Potager, Grandes surfaces | Interessant pour couvrir de grandes surfaces de potager avec un budget contenu. | Lire |
Combien de paillis au m2 ?
Pour convertir une epaisseur en volume, retenez cette base: 1 cm sur 1 m2 represente 10 litres. Une couche de 5 cm demande donc environ 50 litres par m2.